Numérotation demi-finale classique
| N° | PRODUCTEUR | SAUCISSON | NOTE | CLASSEMENT |
| 25 | FERME DE CLAVISY | SAUCISSON SEC | 8,22580645 | 1 |
| 41 | MAISON REANT | SAUCISSE SECHE MAISON | 7,88709677 | 2 |
| 5 | DUFFIEUX | SAUCISSE SECHE | 7,72727272 | 3 |
| 31 | ATELU CORSE | SALCICCIA ILE DE BEAUTE IGP | 7,53125 | 4 |
| 11 | SECHOIR DU BUGEY | SAUCISSE SECHE PORC FERMIER PLEIN AIR | 7,47619047 | 5 |
| 7 | BOUCHERIE MARTINEAU | SAUCISSON SEC | 7,39130434 | 6 |
| 19 | MAISON REANT | SAUCISSON SEC MAISON | 7,36956521 | 7 |
| 12 | MARSO | SAUCISSON SEC | 7,33333333 | 8 |
| 16 | FERME DE COLONGE | SAUCISSON SEC PUR PORC | 7,30952381 | 9 |
| 30 | CAUSSENARDE | SAUCISSON SEC | 7,19354838 | 10 |
| 28 | SECHOIR DU BUGEY | SAUCISSON SEC FERMIER SANS NITRITE BUGISTE ROUGE | 7,12962963 | 11 |
| 40 | BOUCHERIE DE CHEVREUSE | SAUCISSON NATURE | 7,11666666 | 12 |
| 8 | BARBAQUES | SAUCISSON CAMPAGNARD | 7,06818181 | 13 |
| 15 | SECHOIR DU BUGEY | SAUCISSE SECHE PORC FERMIER PLEIN AIR BUGISTE ROUGE | 7,04347826 | 14 |
| 35 | LE GRAND BUFFET DE MALAKOFF ARNAUD MERLET | SAUCISSON SEC | 6,86206896 | 15 |
| 27 | BARBAQUES | SAUCISSON NATURE | 6,82258064 | 16 |
| 20 | BOUCHERIE GRIALOU | SAUCISSON SEC | 6,81818181 | 17 |
| 38 | SECHOIR DU BUGEY | SAUCISSON SEC FERMIER SANS NITRITE | 6,81034482 | 18 |
| 24 | LES BOCAUX DE FRANCE | PAVE SEC | 6,75 | 19 |
| 43 | ROYAL CHAROLAIS | SAUCISSON PUR PORC | 6,73333333 | 20 |
| 26 | ATELU CORSE | SAUCISSON SEC ILE DE BEAUTE IGP | 6,71666666 | 21 |
| 22 | DUFFIEUX | SAUCISSON SEC ARTISANAL | 6,70833333 | 22 |
| 34 | TARGE | LA SAUCISSON BIO | 6,60344827 | 23 |
| 18 | U PONTE | SAUCISSON | 6,56 | 24 |
| 39 | SALAISONS THAURIN FUME DU JURA | SAUCISSON SEC | 6,44642857 | 25 |
| 32 | BOUCHERIE DE CHAMPIGNOL | SAUCISSON SEC | 6,43103448 | 26 |
| 42 | MAISON PARROT | SAUCISSON SEC A L’ANCIENNE | 6,43103448 | 27 |
| 36 | LA FERME DU GROS CAILLOU | SAUCISSON SEC | 6,38709677 | 28 |
| 4 | ALAZARD ET ROUX | LE SAUNIER SAUCISSON A LA FLEUR DE SEL DE CAMARGUE | 6,38636363 | 29 |
| 37 | LES COCHONS SONT DANS LE PRE JEROME LEPOIVRE | SAUCISSON SEC DE PORC | 6,375 | 30 |
| 6 | MAISON MONTALET | SAUCISSON SANS NITRITE | 6,34090909 | 31 |
| 33 | LES BOCAUX DE FRANCE | SAUCISSE SECHE | 6,32258064 | 32 |
| 9 | FERME DU COLOMBIER | SAUCISSON SEC | 6,26190476 | 33 |
| 44 | CLAUDE LAFONT | SAUCISSON TRADITIONNEL | 6,24074074 | 34 |
| 3 | TUYE DE PAPY GABY | FICELLE NATURE | 6,21739130 | 35 |
| 1 | BOUCHERIE DE L’EYRIEU | 4,3 SAUCISSON SEC | 6,20454545 | 36 |
| 23 | NICOLAS RITOU | SAUCISSON DE CORREZE | 6,18181818 | 37 |
| 13 | TARGE | SAUCISSON PRESTIGE PUR PORC ALLEGE EN GRAS | 6,02380952 | 38 |
| 10 | LA FABRIQUE DU CHEF | SAUCISSON SEC | 6 | 39 |
| 29 | MAISON KULAS | SAUCISSON SEC | 5,86538461 | 40 |
| 2 | MAISON PEREZ | SAUCISSON DE PORC | 5,65 | 41 |
| 14 | U MULINEDU REMI GALLO | SAUCISSON | 5,625 | 42 |
| 17 | TARGE | SAUCISSON PUR PORC | 5,52380952 | 43 |
| 21 | TUYE DE PAPY GABY | 5,34090909 | 44 |
Numérotation et classement demi-finale création
| n° | PRODUCTEUR | SAUCISSON | NOTE | CLASSEMENT |
| 16 | GABAITI | SAUCISSON DE SANGLIER | 8 | 1 |
| 34 | MAISON MONTALET | SAUCISSON ASSAISONNE A LA TRUFFE | 7,67142857 | 2 |
| 25 | LES COCHONS SONT DANS LE PRE | SAUCISSON A LA TRUFFE | 7,61428571 | 3 |
| 5 | SALAISONS TARGE | PAVE ECORCE D’ORANGE ET CUMIN | 7,58620689 | 4 |
| 31 | BOUCHERIE DE CHEVREUSE | SAUCISSON AUX CEPES | 7,51470588 | 5 |
| 35 | CLAUDE LAFONT | SAUCISSON A L’ANCIENNE | 7,42647058 | 6 |
| 17 | CHRISTOPHE PIAZZA | ORU DI PIAZZA | 7,396551724 | 7 |
| 11 | EMMANUELLE REGGIERI | SAUCISSON FUME | 7,379310345 | 8 |
| 6 | SECHOIR DU BUGEY | SAUCISSE SECHE DE PORC FERMER EN PLEINE AIR AU BLEU D’INDRIEUX | 7,327586207 | 9 |
| 10 | SECHOIR DU BUGEY | SAUCISSE SECHE DE PORC FERMIER EN PLEINE AIR AUX NOISETTES | 7,24137931 | 10 |
| 26 | ANDRE RITOU | CHORIZO DE CORREZE | 7,042857143 | 11 |
| 23 | SECHOIR DU BUGEY | SAUCISSE SECHE DE PORC FERMIER PLEIN AIR AUX CEPES | 6,957142857 | 12 |
| 32 | MAISON MONTALET | SAUCISSE SECHE DE FOIE | 6,928571429 | 13 |
| 1 | BOCAUX DE FRANCE | PAVE AUX NOIX DU QUERCY | 6,910714286 | 14 |
| 13 | ATELU CORSU | SAUCISSON SANGLIER | 6,875 | 15 |
| 20 | BARBAQUES | CHORISSON | 6,8125 | 16 |
| 8 | LES COCHONS SONT DANS LE PRE | CHORIZO | 6,75 | 17 |
| 4 | SALAISON THAURIN | SAUCISSON AU MACVIN ET NOISETTES | 6,714285714 | 18 |
| 3 | FLORIAN PERRIN | SAUCISSON D’AGNEAU | 6,686206897 | 19 |
| 28 | LE SECHOIR DU BUGEY | SAUCISSE SECHE DE PORC FERMIER PLEIN AIR AU COMTE | 6,636363636 | 20 |
| 12 | FERME DU GROS CAILLOU | SAUCISSON SEC AUX NOISETTES | 6,611111111 | 21 |
| 15 | MAISON PEREZ | SAUCISSON DE TAUREAU | 6,551724138 | 22 |
| 2 | SALAISONS TARGE | SAUCISSON AUX BAIES DE ROSE | 6,5 | 23 |
| 33 | BOUCHERIE DE CHEVREUSE | CHORIZO | 6,441176471 | 24 |
| 29 | SALAISONS TARGE | SAUCISSON PUR PORC AU POIVRE VERT | 6,411764706 | 25 |
| 14 | TUYE DE PAPY GABY | TRIANGLE AU ROQUEFORT | 6,410714286 | 26 |
| 18 | TUYE DE PAPY GABY | BOULE AUX NOIX | 6,396551724 | 27 |
| 9 | BOUCHERIE DE CHAMPIGNOL | PAVE CHORIZO | 6,339285714 | 28 |
| 24 | LE TUYE DE PAPY GABY | PUR PORC AU COMTE FUME | 6,242424242 | 29 |
| 27 | SALAISONS TARGE | SAUCISSON A L’ANIS VERT ET FENOUIL | 6,046875 | 30 |
| 22 | BOCAUX DE FRANCE | CHORIZO DOUX | 6 | 31 |
| 19 | TUYE DE PAPY GABY | PAVE AUX NOISETTES | 5,838235294 | 32 |
| 36 | MAISON PARROT | LOU GENTIANOU | 5,818181818 | 33 |
| 21 | ALAZARD ET ROUX | LE GUARDIAN AU TAUREAU DE CAMARGUE | 5,787878788 | 34 |
| 30 | MARTINEAU | SAUCISSON CANARD | 5,6875 | 35 |
| 7 | LES COCHONS SONT DANS LE PRE | SAUCISSE SECHE DE FOIE | 5,448275862 | 36 |
numérotation et classement Finale 2025 Classique
| N° | PRODUCTEUR | SAUCISSON | MOYENNE | CLASSEMENT |
| 3 | CAUSSENARDE | SAUCISSON SEC PORC GASCON | 7,333333333 | 1 |
| 5 | FERME DE CLAVISY | SAUCISSON SEC | 7,222222222 | 2 |
| 6 | BOUCHERIE MARTINEAU | SAUCISSON SEC | 6,333333333 | 3 |
| 2 | DUFFIEUX | SAUCISSE SECHE | 6,111111111 | 4 |
| 4 | FERME DE COLONGE | SAUCISSON SEC PUR PORC | 6,111111111 | 5 |
| 10 | SECHOIR DU BUGEY | SAUCISSE SECHE PORC FERMIER PLEIN AIR | 6 | 6 |
| 1 | MAISON REANT | SAUCISSON SEC MAISON | 5,777777778 | 7 |
| 9 | ATELU CORSE | SALCICCIA ILE DE BEAUTE IGP | 5,555555556 | 8 |
| 8 | MARSO | SAUCISSON SEC | 5,333333333 | 9 |
| 7 | MAISON REANT | SAUCISSE SECHE MAISON | 4,777777778 | 10 |
Numérotation et classement finale 2025 Création
| N° | PRODUCTEUR | SAUCISSON | MOYENNE | CLASSEMENT |
| F | EMMANUELLE REGGIERI | SAUCISSON FUME | 9 | 1 |
| B | LES COCHONS SONT DANS LE PRE | SAUCISSON A LA TRUFFE | 7,222222222 | 2 |
| D | SECHOIR DU BUGEY | SAUCISSE SECHE DE PORC FERMER EN PLEINE AIR AU BLEU D’INDRIEUX | 6,444444444 | 3 |
| G | SECHOIR DU BUGEY | SAUCISSE SECHE DE PORC FERMIER EN PLEINE AIR AUX NOISETTES | 6,125 | 4 |
| C | SALAISONS TARGE | PAVE ECORCE D’ORANGE ET CUMIN | 6,111111111 | 5 |
| E | GABAITI | SAUCISSON DE SANGLIER | 6 | 6 |
| J | CHRISTOPHE PIAZZA | ORU DI PIAZZA | 6 | 7 |
| H | MAISON MONTALET | SAUCISSON ASSAISONNE A LA TRUFFE | 5,777777778 | 8 |
| A | CLAUDE LAFONT | SAUCISSON A L’ANCIENNE | 5,111111111 | 9 |
| I | BOUCHERIE DE CHEVREUSE | SAUCISSON AUX CEPES | 5 | 10 |
Laisser un commentaire